서울특별시 용산구 용산 제주유스호스텔 설치 및 운영 조례」 일부개정사항 안내
「서울특별시 용산구 용산 제주유스호스텔 설치 및 운영 조례」 일부개정사항을 아래와 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
▢ 적용일자 : 2018.11.14.
▢ 변경사항
· 이용신청일자 변경
|
변경 전 |
변경 후 |
개인 |
이용하고자 하는 날 전달 1일 |
이용하고자 하는 날 3개월 전 1일 |
단체 |
3개월 전 |
6개월 전 |
· 이용료 변경
면적 | 객실 (수) | 인원 | 이용요금 | |||||||||
비수기 | 준성수기 봄·가을(4.15~5.31,10월), 금·토,공휴일전(前)일 | 성수기(7.15~8.25) | ||||||||||
기준 | 최대 | 일반 | 청소년 | 용산 구민 | 일반 | 청소년 | 용산 구민 | 일반 | 청소년 | 용산 구민 | ||
10평형 | 12 | 2 | 4 | 60,000 | 54,000 | 30,000 | 69,000 | 62,000 | 34,000 | 78,000 | 70,000 | 39,000 |
15평형 | 6 | 2 | 5 | 70,000 | 63,000 | 35,000 | 80,000 | 72,000 | 40,000 | 91,000 | 81,000 | 45,000 |
20평형 | 20 | 4 | 6 | 80,000 | 72,000 | 40,000 | 92,000 | 82,000 | 46,000 | 104,000 | 93,000 | 52,000 |
25평형 | 6 | 4 | 8 | 100,000 | 90,000 | 50,000 | 115,000 | 103,000 | 57,000 | 130,000 | 117,000 | 65,000 |
28평형 | 1 | 6 | 10 | 120,000 | 108,000 | 60,000 | 138,000 | 124,000 | 69,000 | 156,000 | 140,000 | 78,000 |
- 성수기 : 7.15.~8.25.
- 준성수기: 봄·가을(4.15~5.31,10월), 금·토, 공휴일 전(前)일
- 비수기 : 성수기,준성수기를 제외한 기간
· 국가유공자 감면율 변경 : 20% → 50%